| Kulcsszó | Kattintás | Megjelenés | CTR | Pozíció |
|---|---|---|---|---|
| szállás tata | 34 | 980 | 3,5% | 6,2 |
| panzió tata | 29 | 850 | 3,4% | 5,8 |
| apartman tata | 18 | 520 | 3,5% | 7,1 |
| víz zene virág fesztivál szállás | 15 | 610 | 2,5% | 9,4 |
| tata látnivalók | 12 | 720 | 1,7% | 11,2 |
| fényes fürdő tata | 9 | 300 | 3,0% | 8,9 |
| családbarát szállás tata | 7 | 160 | 4,4% | 6,5 |
| öreg-tó szállás | 4 | 120 | 3,3% | 5,4 |
Minden szám illusztráció. Ez a Google Search Console felülete: ebben követhető kulcsszavanként a helyezés, a megjelenés és a kattintás, hamisítatlanul, magától a Google-től. A kulcsszavak már a valós tatai lista elemei.